서울시립동작청소년성문화센터 2017년도 예산 및 프로그램이용료 고시
「서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제8조 및 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무․회계규칙」 제10조의 규정에 따라 서울시립동작청소년성문화센터 2017년도 예산 및 사용료 등을 다음과 같이 고시합니다.
2017년 2월 13일
서울특별시장
1. 서울시립동작청소년성문화센터 2017년도 예산
(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | |||||||
계 | 사업 수입 | 사업외 수입 | 보조금 | 계 | 인건비 | 물건비 | 경상 이전 | 사업비 |
210,685 | 24,200 | 10,593 | 175,892 | 210,685 | 139,728 | 31,547 | 12,473 | 26,937 |
2. 서울시립동작청소년성문화센터 2017년도 프로그램 이용료 승인서
구 분 | 프로그램명 | 대상 | 기준 | 이용료 | 조례영역 구분 | 조례 상한가 | 비 고 |
프로그램 강습료 | 체험관 성교육 | 유아~ 청소년 | 1회/명 | 2,000원 | 실비 | 실비 |
|
프로그램 강습료 | 체험관 성교육 | 성인 | 1회/명 | 3,000원 | 실비 | 실비 |
|
프로그램 강습료 | 찾아가는 성교육 (각반교육) | 유아~ 청소년 | 1시간/회 | 80,000원 | 실비 | 실비 |
|
프로그램 강습료 | 찾아가는 성교육 (집단교육) | 성인 | 1시간/회 | 100,000 | 실비 | 실비 |
|
프로그램 강습료 | 대상별 성교육 | 유아~성인 | 1회/명 | 4,000원 | 실비 | 실비 | 1시간 기준 |
프로그램 강습료 | 데이캠프 | 청소년, 양육자 | 1회/명 | 30,000원 | 실비 | 실비 |
|
프로그램 강습료 | 집단상담 | 청소년 | 1회/명 | 5,000원 | 실비 | 실비 |
|
프로그램 강습료 | 성교육마을활동가 양성 | 성인 | 1강좌/명 | 15,000원 | 실비 | 실비 |
|
Feb 13, 2017